2021.01.29 11:18
| IP 명칭 | 3 차원 반도체 소자의 제조를 위한 웨이퍼-레벨 변형 예측 방법 |
|---|---|
| 권리자 | - |
| 발명자 또는 창작자 | 박성진, 백종원, 양우석, 윤진철, 허민재 |
| 출원번호 | 10-2018-0174272 |
| 공개번호 | 10-2020-0083050 |
| 등록번호 | - |
| 출원일 | 2018년12월31일 |
| 공개일 | 2020년07월08일 |
| 등록일 | - |
| IP 분야 | 전자통신소자 |
| 응용 분야 및 용도 | 플래시 메모리 소자 |
| 설명 및 특징 | 기판 상에 서로 다른 3 방향으로 반복되는 탄성 강체들 사이에 빈 공간을 갖는 구조체를 포함하는 3 차원 반도체 소자에서 상기 빈 공간의 적어도 일부를 포함하여 대표 단위 부피 요소(RVE)를 선정하고, 상기 빈 공간을 매운 낮은 강성을 갖는 공기층인 탄성 강체로 취급하여 전체 구조의 등가 재료 특성을 산출하는 단계를 거쳐 웨이퍼-레벨 변형을 예측한다. |
| IP 핵심 키워드 | 탄성 강체, 웨이퍼-레벨, |
| 종래 기술과의 차이점 | 낸드 플래시 메모리 소자의 다양한 단위 제조 공정에서 발생할 수 있는 웨이퍼-레벨의 변형을 효율적이면서도 정확하게 예측할 수 있는 방법이다. |
| 사업성 또는 시장성 | 3 차원 반도체 소자를 제조하기 위한 공정에서 기판의 글로벌 레벨의 변형을 예측하는 기술은 점점 더 중요해지고 있다. |
| IP 실현단계(TRL) | 사업화 |
| IP 거래 형태 | 협의 |
| IP 거래 희망 시기 | 협의 |
| 거래 희망 금액 | 협의 |
| IP 거래 조건 | 협의 |
대표도
